Remolques Cama alta
Los remolques cama alta, se caracterizan por tener su plataforma más ancha y colocada más arriba de las llantas, son utilizados para el transporte de maquinaria, vehículos o pacas entre otras cosas.
Colores Disponibles
Rojo
Negro
Arena
Blanco
Verde
Guinda
Azul
Dorado
Especificaciones
Dimensiones | Capacidad (Kgs) | Ejes-Birlos | Rin | Piso Madera | Frenos | Cuello de Ganso |
---|---|---|---|---|---|---|
8' x 20' | 6,000 | 2-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 22' | 6,000 | 2-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 24' | 6,000 | 2-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 26' | 6,000 | 2-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 28' | 6,000 | 2-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 30' | 6,000 | 2-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 26' | 9,000 | 3-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 28' | 9,000 | 3-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 30' | 9,000 | 3-8 | 16 | SI | 1 Eje | * |
8' x 20' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
8' x 22' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
8' x 24' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
8' x 26' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
8' x 28' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
8' x 30' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
8' x 30' | 10,000 | 2-8 | 16 | SI | 2 Ejes | * |
* Disponible de forma opcional.
- No disponible para este modelo.